<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Önlab beszámoló készítés</title>
	<atom:link href="http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/</link>
	<description>Fotók, idézetek, beszólások, kiszólások, miből van elegem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Domshow</title>
		<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Domshow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/#comment-251</guid>
		<description>jaja :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: mt</title>
		<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/#comment-250</guid>
		<description>:lol: te azalatt az idő alatt amíg az egyetemet szopod, annyi értelmes dolgot csinálhattál volna. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  te azalatt az idő alatt amíg az egyetemet szopod, annyi értelmes dolgot csinálhattál volna. <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Domshow</title>
		<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Domshow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/#comment-249</guid>
		<description>Tudod te mennyi minden vackot fennhagytál? :D

Amúgy meg tudom, autocad, de ez fenn volt, autocad-et meg nincs kedvem felrakni, és alapszinten megtanulni...

Távoli jövőben célom, hogy 2 és 3D-s tervezőprogramok használatát középszinten megtanulom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudod te mennyi minden vackot fennhagytál? <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Amúgy meg tudom, autocad, de ez fenn volt, autocad-et meg nincs kedvem felrakni, és alapszinten megtanulni&#8230;</p>
<p>Távoli jövőben célom, hogy 2 és 3D-s tervezőprogramok használatát középszinten megtanulom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: mt</title>
		<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/#comment-248</guid>
		<description>Nabazmeg. Hogy lehetek annyira hülye hogy nem szedtem le? :s Egyébknét blokkvázlatot nem abban érdemes rajzolni. AutoCAD rulz... :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nabazmeg. Hogy lehetek annyira hülye hogy nem szedtem le? :s Egyébknét blokkvázlatot nem abban érdemes rajzolni. AutoCAD rulz&#8230; <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Domshow</title>
		<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Domshow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/#comment-247</guid>
		<description>Neeem, csak arra raktad fel a TinaPro-t, és azt hittem, hogy azzal pikk-pakk meg tudom csinálni a generátor-szabályozás blokkvázlatát. De nem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neeem, csak arra raktad fel a TinaPro-t, és azt hittem, hogy azzal pikk-pakk meg tudom csinálni a generátor-szabályozás blokkvázlatát. De nem <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: mt</title>
		<link>http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megyeridomonkos.hu/index.php/2008/05/12/onlab-beszamolo-keszites/#comment-246</guid>
		<description>Az. Vagány dolog ám odarakni a laptopot a gép mellé, hogy tudj netezni írás közben. :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Az. Vagány dolog ám odarakni a laptopot a gép mellé, hogy tudj netezni írás közben. <img src='http://blog.megyeridomonkos.hu/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

